Product specification for coconut shell charcoal briquette for shisha/hookah
| Parameter | Test Result |
| Ash Content | 1.5 – 2.2% |
| Ash Color | Natural white |
| Moisture content | 6% Max |
| Calorific value | 7200 – 7500 kcal |
| Fix carbon | Min 77% |
| Drop test | 3 x 1 meter |
| Burning time | 120 minutes |

Sizes and shape for shisha/ hookah briquette
We provide briquette in a wide variety of sizes depending on the buyers’ want, the table below shows the sizes we provide.
Cube
| Size | Pieces per kg |
| 20 mm x 20 mm x 20 mm | 120 pieces per kg |
| 22 mm x 22 mm x 22 mm | 96 pieces per kg |
| 25 mm x 25 mm x 25 mm | 72 pieces per kg |
| 26 mm x 26 mm x 26 mm | 64 pieces per kg |
| 27 mm x 27 mm x 27 mm | 56 pieces per kg |
Flat
| Size | Pieces per kg |
| 25 mm x 25 mm x 15 mm | 110 pieces per kg |
| 25 mm x 25 mm x 17 mm | 108 pieces per kg |
Hexagonal
| Size | Pieces per kg |
| 20 mm x 35 mm | 64 pieces per kg |
| 20 mm x 50 mm | 94 pieces per kg |
Finger/ stick
| Size | Pieces per kg |
| 18 mm x 35 mm | 102 pieces per kg |
| 20 mm x 35 mm | 94 pieces per kg |
| 18 mm x 50 mm | 72 pieces per kg |
| 20 mm x 50 mm | 64 pieces per kg |
